전선 연결, 용접, 열수축 보호, 방수를 한번에 할 수 있도록 특별히 설계되어 설치가 간편합니다.
전선 결선, 용접, 열수축 보호, 방수를 한 번에 할 수 있도록 특별히 설계되어 설치가 간편합니다.
특징
SWT-125
● 수축률:2:1
● 불연성 지연제
● 작동 온도:-55℃~125℃
● 초기 수축 온도:85℃
● 솔더 초기 용융 온도:138℃
● 솔더 완전 용융 온도:160℃
SWT-150
● 수축률:2:1
● 화염 지연제
● 작동 온도:-55℃~150℃
● 초기 수축 온도:135℃
● 솔더 초기 용융 온도:158℃
● 솔더 완전 용융 온도:180℃
*홀트 용융 접착제 색상: 차트 색상을 참조하세요.
*요청 시 다른 색상도 제공 가능
기술 데이터
| 제품 성능 | 테스트 방법 | 표준 |
| 인장 강도(Mpa) | ASTM D638 | ≥10.3 |
| 신율(%) | ASTM D638 | ≥200 |
| 내전압(V) | ASTM D149 | 2500V,60초,패스 |
| 파괴강도(kV/mm) | ASTM D149 | ≥19.7 |
| 체적 저항률(Ω.cm) | IEC 93 | ≥1014 |
| 부식 저항 | ASTM D2671 | 통과 |
사양 차트,SWT-125
| 부품 번호 | 열수축 튜브 | ΦD 도체 크기 | 권장 케이블 범위 | 표준 색상 | 최소 패키지 | |||
ID (ΦA) min | 길이(L) (최소) | 최소 | 최대 | A.W.G | mm2 | MO Q(PCS/Bag) | ||
| SWT- 125 -017 | 1.7±0.1 | 26±1.0 | 0.7 | 1.7 | 25~19 | 0.162~0.653 | 흰색 | 100 |
| SWT- 125 -027 | 2.7±0.2 | 40±1.0 | 1.1 | 2.6 | 20~16 | 0.205~1.310 | 빨간색 | 100 |
| SWT- 125 -045 | 4.5±0.2 | 40±1.0 | 1.9 | 4.5 | 17~11 | 1.040~4.170 | 파란색 | 100 |
| SWT- 125 -060 | 6.0±0.2 | 40±1.0 | 2.5 | 6.0 | 12~9 | 3.310~6.630 | 노란색 | 50 |
| SWT- 125 -070 | 7.0±0.5 | 31±1.0 | 2.9 | 7.0 | 11~7 | 4.170~10.50 | 파란색 | 50 |
| SWT- 125 -087 | 9.0±0.5 | 36±1.5 | 3.6 | 8.7 | 8~5 | 8.37~16.80 | 파란색 | 50 |
| SWT- 125 -107 | 10.7±0.6 | 41±2.0 | 4.5 | 10.7 | 6~3 | 13.30~26.70 | 파란색 | 25 |
| SWT- 125 -130 | 13.0±0.6 | 46±2.5 | 5.4 | 13.0 | 4~2 | 21.20~33.60 | 파란색 | 25 |
| SWT- 125 -230 | 23.0±0.6 | 75±3.0 | 12.0 | 22.0 | 4/0 | 107 | 파란색 | 10 |
SWT-125는 125℃ 작동 열수축 튜브를 의미합니다.
사양 차트,SWT-150
| 부품 번호 | 열수축 튜브 | ΦD 도체 크기 | 권장 d 케이블 범위 | 표준 색상 | 최소 패키지 | |||
ID (ΦA) min | 길이(L) (최소) | 최소 | 최대 | A.W.G | mm2 | MOQ(PCS/Bag) | ||
SWT-150-017 | 1.7±0.1 | 26±1.0 | 0.7 | 1.7 | 25~19 | 0.162~0.653 | 흰색 | 100 |
| SWT-150-027 | 2.7±0.2 | 40±1.0 | 1.1 | 2.6 | 20~16 | 0.205~1.310 | 빨간색 | 100 |
| SWT-150-045 | 4.5±0.2 | 40±1.0 | 1.9 | 4.5 | 17~11 | 1.040~4.170 | 파란색 | 100 |
| SWT-150-060 | 6.0±0.2 | 40±1.0 | 2.5 | 6.0 | 12~9 | 3.310~6.630 | 노란색 | 50 |
| SWT-150-070 | 7.0±0.5 | 31±1.0 | 2.9 | 7.0 | 11~7 | 4.170~10.50 | 파란색 | 50 |
| SWT-150-087 | 9.0±0.5 | 36±1.5 | 3.6 | 8.7 | 8~5 | 8.37~16.80 | 파란색 | 50 |
| SWT-150-107 | 10.7±0.6 | 41±2.0 | 4.5 | 10.7 | 6~3 | 13.30~26.70 | 파란색 | 25 |
| SWT-150-130 | 13.0±0.6 | 46±2.5 | 5.4 | 13.0 | 4~2 | 21.20~33.60 | 파란색 | 25 |
| SWT-150-230 | 23.0±0.6 | 75±3.0 | 12.0 | 22.0 | 4/0 | 107 | 파란색 | 10 |
SWT-150은 150℃ 작동 열수축 튜브를 의미합니다.