이 제품은 EV 전원 배터리, 모터 제어 및 PDU와 같은 대전류 장치 연결에 적용됩니다.
성능 매개변수
1, 전기 특징
■ 정격 전압:1000V DC
■정격 전류(주위 온도 30℃)
80A (적합 대상: 16mm²)
120A(적합 대상: 25mm²)
150A(적합 대상: 35mm²)
200A (적합 대상: 50mm²)
■절연 저항: ≥2000MΩ(일반적으로)
■전압 저항: 3000V AC
2, 기타 매개변수
■보호: IP67
■온도 범위:-40℃~+125℃
■코어 :2/3핀
■와이어 크기:16~50mm²
■기간:≥200(회)
3、재질 및 도금
■쉘 재질 : PA66
■가연성 등급: UL94 V-0
■핀 및 접점 재질: 구리 합금
■도금: 은도금
■씰: 실리콘 고무
HV800 2코어
| 번호 | 유형 사양 | 설명 | 적용 케이블 크기 |
| 1 | HV80062*HC16 | 스트레이트 플러그/16mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 16mm² 차폐 케이블 |
| 2 | HV80062*NC16 | 직선 플러그/16mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 16mm² 차폐 케이블 |
| 3 | HV80062*HC25 | 스트레이트 플러그/25mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 있음 | 25mm² 차폐 케이블 |
| 4 | HV80062*NC25 | 직선 플러그/25mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 25mm² 차폐 케이블 |
| 5 | HV80062*HC35 | 스트레이트 플러그/35mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 35mm² 차폐 케이블 |
| 6 | HV80062*NC35 | 직선 플러그/35mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 35mm² 차폐 케이블 |
| 7 | HV80062*HC50 | 직선 플러그/50mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 있음 | 50mm² 차폐 케이블 |
| 8 | HV80062*NC50 | 스트레이트 플러그/50mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 50mm² 차폐 케이블 |
| 9 | HV80082*HC16 | 엘보 플러그/16mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 16mm² 차폐 케이블 |
| 10 | HV80082*NC16 | 엘보우 플러그/16mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 16mm² 차폐 케이블 |
| 11 | HV80082*HC25 | 엘보우 플러그/25mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 있음 | 25mm² 차폐 케이블 |
| 12 | HV80082*NC25 | 엘보우 플러그/25mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 25mm² 차폐 케이블 |
| 13 | HV80082*NC35 | 엘보 플러그/35mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 있음 | 35mm² 차폐 케이블 |
| 14 | HV80082*NC35 | 엘보 플러그/35mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 35mm² 차폐 케이블 |
| 15 | HV80082*HC50 | 엘보 플러그/50mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 50mm² 차폐 케이블 |
| 16 | HV80082*HC50 | 엘보 플러그/50mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 50mm² 차폐 케이블 |
| 17 | HV80002*HH | 소켓/구리 막대/고전압 인터록 포함 | 구리 막대 |
| 18 | HV80002*NH | 소켓/구리 막대/고전압 인터록 없음 | 구리 막대 |
| 19 | HV80002*HY | 소켓/내부 스레드/고전압 인터록 포함 | M6 내부 스레드 |
| 20 | HV80002*NY | 소켓/내부 스레드/고전압 인터록 없음 | M6 내부 스레드 |
비고: *는 키를 나타냅니다. A,B,D 키는 선택 사항입니다.
HV800 3코어
| 번호 | 유형 사양 | 설명 | 적용 가능한 케이블 크기 |
| 1 | HV80063*HC16 | 직선 플러그/16mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 16mm² 차폐 케이블 |
| 2 | HV80063*NC16 | 직선 플러그/16mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 16mm² 차폐 케이블 |
| 3 | HV80063*HC25 | 스트레이트 플러그/25mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 25mm² 차폐 케이블 |
| 4 | HV80063*NC25 | 직선 플러그/25mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 25mm² 차폐 케이블 |
| 5 | HV80063*HC35 | 스트레이트 플러그/35mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 35mm² 차폐 케이블 |
| 6 | HV80063*NC35 | 직선 플러그/35mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 35mm² 차폐 케이블 |
| 7 | HV80063*HC50 | 스트레이트 플러그/50mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 있음 | 50mm² 차폐 케이블 |
| 8 | HV80063*NC50 | 직선 플러그/50mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 50mm² 차폐 케이블 |
| 9 | HV80083*HC16 | 엘보 플러그/16mm² 차폐 케이블/ 고전압 인터록 있음 | 16mm² 차폐 케이블 |
| 10 | HV80083*NC16 | 엘보 플러그/16mm² 차폐 케이블/ 고전압 인터록 없음 | 16mm² 차폐 케이블 |
| 11 | HV80083*HC25 | 엘보 플러그/25mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 있음 | 25mm² 차폐 케이블 |
| 12 | HV80083*NC25 | 엘보우 플러그/25mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 25mm² 차폐 케이블 |
| 13 | HV80083*HC35 | 엘보우 플러그/35mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 35mm² 차폐 케이블 |
| 14 | HV80083*NC35 | 엘보우 플러그/35mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 35mm² 차폐 케이블 |
| 15 | HV80083*HC50 | 엘보우 플러그/50mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 포함 | 50mm² 차폐 케이블 |
| 16 | HV80083*NC50 | 엘보우 플러그/50mm² 차폐 케이블/고전압 인터록 없음 | 50mm² 차폐 케이블 |
| 17 | HV80003*HH | 소켓/구리 바/고전압 인터록 포함 | 구리 bar |
| 18 | HV80003*HH | 소켓/구리 막대/비차폐 케이블 | 구리 막대 |
| 19 | HV80003A*HY | 소켓/내부 스레드/고전압 인터록 포함 | M6 내부 스레드 |
| 20 | HV80003A*HY | 소켓/내부 스레드/비차폐 케이블 | M6 내부 스레드 |
비고: *는 다음을 나타냅니다. 키, A,B,D 키는 선택 사항입니다.
모델 설명
| 시리즈 제공 | HV800 |
| 0 | 0-플랜지 벽면 장착 소켓(핀 포함) 6-직선 플러그(접점 포함) 8-엘보우 플러그(접점 포함 |
| 2 | 코어: 2코어 3코어 |
| A | 보호 키: Akey B 키 D 키 |
| H | 고전압 인터록:H-고전압 인터록 N-HVIL 없음 |
| C25 | 플랫 잠금 단자가 있는 H-구리 바(리셉터클에만 해당) 내부 스레드 내 Y-구리 막대(리셉터클용) 단자 블록이 있는 C*-크림프 *는 케이블 크기를 나타냅니다. C16-16mm² C25-25mm² C35-35mm² C50-50mm² |